Größentabelle Longshirt 1.0 Damen
Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 63,00 | 47,50 |
S | 65,00 | 50,00 |
M | 67,00 | 52,50 |
L | 69,00 | 55,00 |
XL | 71,00 | 57,50 |
2XL | ||
3XL | ||
4XL | ||
5XL |
27,00 € 13,50 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-hinten extra lang geschnitten
-modisch abgerundeter Saum
-100% Baumwolle
-Slub Jersey 140 GSM
+++
Vani (schwarzes Shirt) ist 1,56m groß und trägt Gr. XS
Miri (weißes Shirt) ist 1,74m groß und trägt Gr. S
Lieferzeit: 4-7 Werktage
Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 63,00 | 47,50 |
S | 65,00 | 50,00 |
M | 67,00 | 52,50 |
L | 69,00 | 55,00 |
XL | 71,00 | 57,50 |
2XL | ||
3XL | ||
4XL | ||
5XL |