Größentabelle Hoodieshirt 1.0 Damen
Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 69,00 | 59,50 |
S | 71,00 | 62,00 |
M | 73,00 | 64,50 |
L | 75,00 | 67,00 |
XL | 77,00 | 69,50 |
2XL | ||
3XL | ||
4XL | ||
5XL |
31,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-überschnittene Schulter
-Kapuze
-modischer Look
-100% Baumwolle Baby Terry 240 GSM
+++
Töne ist 1,76cm groß und trägt Gr. S
Lieferzeit: 4-7 Werktage
Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 69,00 | 59,50 |
S | 71,00 | 62,00 |
M | 73,00 | 64,50 |
L | 75,00 | 67,00 |
XL | 77,00 | 69,50 |
2XL | ||
3XL | ||
4XL | ||
5XL |